سرور اختصاصی
سرویس سرور اختصاصی به اجاره انحصاری یک سرور فیزیکی مشخص اطلاق میگردد که شامل یک سرور با قابلیت اتصال به اینترنت در محل دیتاسنتر سرویس دهنده است. این سرویس جهت میزبانی یک یا چند وبسایت و یا اپلیکیشن که دارای ترافیک قابل توجهی هستند، استفاده میگردد. همچنین این سرویس قابلیت پیکربندی و کنترل از راه دور توسط مشتری را داشته و سخت افزار آن توسط افرانت پشتیبانی و نگهداری میگردد.

اقتصادی | استاندارد | پیشرفته | سازمانی | سازمانی ویژه | |
---|---|---|---|---|---|
Server Model | HP Proliant DL 360 Gen9 | HP Proliant DL 360 Gen9 | HP Proliant DL 360/380 Gen9 | HP Proliant DL 360/380 Gen9 | HP ProLiant DL 360/380 Gen9 |
CPU | 6-Core Intel Xeon Processor 2620V3 | 8-Core Intel Xeon Processor 2620V4 | 2*8-Core Intel Xeon Processor 2620V4 | 2*14-Core Intel Xeon Processor 2680V4 | 2*14-Core Intel Xeon Processor 2680V4 |
RAM | 16GB(2133,DDR4) | 32GB(2133,DDR4) | 64GB(2133,DDR4) | 128 GB(2400,DDR4) | 128 GB(2400,DDR4) |
Storage | 3×300 GB 10K | 3×300 GB 10K | 4×300 GB SAS 10K | 4×1.2TB SAS 10K | 4x480 GB SSD |
Traffic Per Month | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 4 TB | 5 TB |
RAID Controller | HP Smart Array P440ar/2GB | HP Smart Array P440ar/2GB | HP Smart Array P440ar/2GB | HP Smart Array P440ar/2GB | HP Smart Array P440ar/2GB |
Remote Access | Console | Console | Console | Console | Console |
Routable IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
قیمت ماهیانه |
19,800,000 ریال |
23,800,000 ریال |
38,400,000 ریال |
78,900,000 ریال |
81,700,000 ریال |
هزینه نصب و راه اندازی | 1,000,000 ریال رایگان |
1,000,000 ریال رایگان |
1,000,000 ریال رایگان |
1,000,000 ریال رایگان |
1,000,000 ریال رایگان |
خرید | خرید | خرید | خرید | خرید |
* همچنین ارائه خدمات مازاد زیر با دریافت هزینه امکان پذیر است.